Licensing
Know what it takes to get licensed.
Every state has different license types, fees, timelines, and requirements. We organize the information so you can compare and plan — whether you are applying for the first time or expanding to a new market.
State comparison
| State | Tax rate | Delivery hours | Residential only | Manifest required | Min order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts | 17% | 8:00 AM – 9:00 PM | Yes | Yes | $50 | Details |
| Colorado | 15% | 8:00 AM – 12:00 AM | No | Yes | $40 | Details |
| California | 15% | 6:00 AM – 10:00 PM | No | Yes | $35 | Details |
| Michigan | 16% | 9:00 AM – 9:00 PM | Yes | Yes | $50 | Details |
| Illinois | 25% | 6:00 AM – 10:00 PM | Yes | Yes | $50 | Details |
| Oregon | 17% | 8:00 AM – 10:00 PM | No | Yes | $30 | Details |
| Nevada | 18% | 7:00 AM – 11:00 PM | No | Yes | $40 | Details |
| Arizona | 16% | 8:00 AM – 10:00 PM | No | No | $35 | Details |
| Maine | 10% | 7:00 AM – 9:00 PM | Yes | Yes | $50 | Details |
| Connecticut | 20% | 9:00 AM – 9:00 PM | Yes | Yes | $50 | Details |
| New Jersey | 9% | 8:00 AM – 10:00 PM | Yes | Yes | $50 | Details |
| New York | 13% | 8:00 AM – 10:00 PM | Yes | Yes | $50 | Details |
| New Mexico | 12% | 7:00 AM – 10:00 PM | No | Yes | $30 | Details |
| Minnesota | 10% | 8:00 AM – 10:00 PM | Yes | Yes | $40 | Details |
| Maryland | 9% | 8:00 AM – 9:00 PM | Yes | Yes | $50 | Details |
| Missouri | 6% | 8:00 AM – 10:00 PM | Yes | Yes | $40 | Details |
Application checklists
Step-by-step requirements for each license type, organized by state. Coming soon.
Social equity programs
Which states offer fee reductions, priority processing, or dedicated licenses for equity applicants. Coming soon.
License tracking
Track your licenses, renewals, and deadlines across states. Coming soon.
Want full licensing data?
We are building comprehensive licensing tools — application checklists, document templates, fee calculators, and renewal tracking. Get notified when they launch.
Request early access